Une go "choco" à Abidjan!

jeudi 7 avril 2011

Contacts des organismes en C.I

LICORNE

07 35 51 89
21 23 55 22
21 23 52 26
21 23 51 71
21 23 51 79
21 23 56 62
21 23 51 79
47 92 04 16
20 20 05 44
20 23 80 59

43 ieme BIMA: 21 23 52 58
ONUCI
 

46 00 01 60
06 20 80 59
20 23 80 59
06 20 62 02
46 00 01 66
21 23 55 22

ONU

06 20 80 59     46 00 01 60
CROIX ROUGE

20 32 13 35
09 39 93 36
20 32 13 35
20 32 04 54

Aucun commentaire:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

© Yoyo La Jolie, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena